来源: 百川盈孚 2026-07-09 08:55
| 品名 | 7月9日 | 7月8日 | 涨跌 | 单位 | 备注 | |
| 1 | 纯钴极片 | 205000 | 205000 | 0 | 元/吨 | 含税 |
| 2 | 纯钴电池 | 95000 | 95000 | 0 | 元/吨 | 含税 |
| 3 | 三元极片(523) | 99000 | 99000 | 0 | 元/吨 | 含税 |
| 4 | 三元极片(622) | 100000 | 100000 | 0 | 元/吨 | 含税 |
| 5 | 三元极片(811) | 98000 | 98000 | 0 | 元/吨 | 含税 |
| 6 | 三元5系电池 | 45000 | 45000 | 0 | 元/吨 | 含税 |
| 7 | 三元6系电池 | 44000 | 44000 | 0 | 元/吨 | 含税 |
| 8 | 三元8系电池 | 46000 | 46000 | 0 | 元/吨 | 含税 |
| 9 | 铁锂极片 | 28500 | 28500 | 0 | 元/吨 | 含税 |
| 10 | 负极片 | - | - | - | 元/吨 | 含税 |
| 备注:报价仅供参考,欢迎有货老板带货询价。有意向者联系文先生:18038000750。 | ||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。