来源: 百川盈孚 2025-05-07 16:17
| 地区 | 2025/5/7 | 2025/5/6 | 涨跌 | 对应大商所豆粕期货合约 | 单位 |
| 山东 | 120 | 85 | 35 | 2509月合约 | 元/吨 |
| 华东 | 180 | 185 | -5 | 2509月合约 | 元/吨 |
| 华南 | 280 | 235 | 45 | 2509月合约 | 元/吨 |
| 华北 | 380 | 265 | 115 | 2509月合约 | 元/吨 |
| 华中 | 380 | 485 | -105 | 2509月合约 | 元/吨 |
| 西南 | 780 | 885 | -105 | 2509月合约 | 元/吨 |
| 西北 | 580 | 785 | -205 | 2509月合约 | 元/吨 |
| 东北 | 520 | 435 | 85 | 2509月合约 | 元/吨 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。