来源: 百川盈孚 2024-12-18 16:27
| 地区 | 2024/12/18 | 2024/12/17 | 涨跌 | 对应大商所豆粕期货合约 | 单位 |
| 山东 | 243 | 226 | 17 | 2505月合约 | 元/吨 |
| 华东 | 243 | 236 | 7 | 2505月合约 | 元/吨 |
| 华南 | 353 | 336 | 17 | 2505月合约 | 元/吨 |
| 华北 | 273 | 256 | 17 | 2505月合约 | 元/吨 |
| 华中 | 303 | 286 | 17 | 2505月合约 | 元/吨 |
| 西南 | 353 | 336 | 17 | 2505月合约 | 元/吨 |
| 西北 | 403 | 386 | 17 | 2505月合约 | 元/吨 |
| 东北 | 293 | 286 | 7 | 2505月合约 | 元/吨 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。