来源: 百川盈孚 2024-12-18 16:23
| 地区 | 现货价格 | 豆粕期价(05) | 期现价差 | 单位 |
| 全国均价 | 2875 | 2567 | 308 | 元/吨 |
| 山东 | 2862 | 2567 | 295 | 元/吨 |
| 华东 | 2893 | 2567 | 326 | 元/吨 |
| 华南 | 2950 | 2567 | 383 | 元/吨 |
| 华北 | 2835 | 2567 | 268 | 元/吨 |
| 华中 | 2915 | 2567 | 348 | 元/吨 |
| 西南 | 3017 | 2567 | 450 | 元/吨 |
| 西北 | 3010 | 2567 | 443 | 元/吨 |
| 东北 | 2840 | 2567 | 273 | 元/吨 |

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。