来源: 百川盈孚 2025-05-07 16:16
| 地区 | 企业 | 2025/5/7 | 2025/5/6 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 江苏 | 张家港东海 | 5/15-5/31 2509+100 6-9月09-80 7-9月09-50 8-11月01+100 10-1月01+110 |
3180 | - | 元/吨 | 含税出厂价 |
| 南通嘉吉 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 泰兴邦基 | 10-1月01+150 7-9M09-30 |
6-9月09-50 10-11月01+120 |
- | 元/吨 | 含税出厂价 | |
| 南京邦基 | 10-1月01+150 7-9M09-30 |
6-9月09-50 10-11月01+120 |
- | 元/吨 | 含税出厂价 | |
| 张家港达孚 | 6-9月2509-50 | - | - | 元/吨 | 含税出厂价 | |
| 镇江中储粮 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 泰州益海 | 3150 | - | - | 元/吨 | 含税出厂价 | |
| 泰州汇福 | 3180 | 3150 | 30 | 元/吨 | 含税出厂价 | |
| 连云港益海 | 5月20日-6月10日提货3100 | 5月20日-6月10日提货3100 | 0 | 元/吨 | 含税出厂价 | |
| 扬中中海 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 南通一德 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 盐城北大荒 | 3140 09+250 |
3140 09+250 |
0 | 元/吨 | 含税出厂价 | |
| 阜宁恒河 | - | 3140 09+250 |
- | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 南通家惠 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 浙江 | 新市油脂 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) |
| 宁波金光 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 舟山中海 | 09+200 | 09+200 | - | 元/吨 | 含税出厂价 | |
| 舟山良海 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 华东 | 上海东辰 | 70或50公斤3150-3120 | 70或50公斤3130-3100 | 20 | 元/吨 | 含税出厂价 |
| 安徽 | 巢湖中粮 | 5月提3080 6-9月09-40 |
- | - | 元/吨 | 含税出厂价 |
| 安徽益海 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 江西 | 九江中粮 | 5.10-5.15均匀交货3160 | 5.10-5.15均匀交货3170 | -10 | 元/吨 | 含税出厂价 |
| 南昌益海 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 九江一德 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 福建 | 泉州福海 | 3220 | 3250 | -30 | 元/吨 | 含税出厂价 |
| 漳州百佳 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 漳州中纺 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 福州集佳 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 厦门中盛 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 厦门中禾 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 莆田华港 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 长乐元成 | 3200 | 3200 | 0 | 元/吨 | 含税出厂价 | |
| 厦门银祥 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 福清康宏 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
| 福清长德 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。