来源: 百川盈孚 2025-01-07 17:13
| 产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 1月7日 | 1月6日 | 涨跌 | 单位 |
| 人棉坯布 | 67"30*24 68*44绉布 | 外包 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 元/米 |
| 人棉坯布 | 67"30*30 68*64 | - | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 元/米 |
| 人棉坯布 | 50"30*30 68*68 | - | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 元/米 |
| 人棉坯布 | 63"32*32 68*64 | - | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 元/米 |
| 人棉坯布 | 50"32*32 68*64 | - | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 元/米 |
| 人棉坯布 | 63"20*20 60*60 | - | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 元/米 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。