来源: 百川盈孚 2024-12-24 17:08
| 产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 12月24日 | 12月23日 | 涨跌 | 单位 |
| 涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63"133*94 | 外包 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 元/米 |
| 涤棉坯布 | T/C65/35 21*21 63"108*58 | 外包 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 元/米 |
| 涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63"110*76 | 外包 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 元/米 |
| 涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63"110*76 | 外包 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 元/米 |
| 涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63"96*72 | - | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 元/米 |
| 涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63"88*64 | - | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 元/米 |
| 涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63"88*64 | - | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 元/米 |
| 涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63"96*72 | - | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 元/米 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。