文章详情

【全棉坯布】12月3日国内全棉坯布市场价格

来源: 百川盈孚  2024-12-03 17:16

收藏
产品名称 规格 等级/包装 12月3日 12月2日 涨跌 单位
全棉坯布 63"16*16 60*60 - 7.43 7.43 0.00 元/米
全棉坯布 47"21*21 90*50 - 6.20 6.20 0.00 元/米
全棉坯布 64"30*30 100*80 外包 7.55 7.55 0.00 元/米
全棉坯布 67"30*30 75*75 - 6.68 6.68 0.00 元/米
全棉坯布 65"30*30 105*75 - 7.18 7.18 0.00 元/米
全棉坯布 45"30*30 100*80 - 5.95 5.95 0.00 元/米
全棉坯布 47"21×21 100×52 线绢 - 6.65 6.65 0.00 元/米
全棉坯布 50"32*32 68*68 - 6.25 6.25 0.00 元/米
全棉坯布 63"40*40 110*76 外包 7.25 7.25 0.00 元/米
全棉坯布 63"40*40 133*72 - 8.25 8.25 0.00 元/米
全棉坯布 63"30*30 68*68 - 6.25 6.25 0.00 元/米
全棉坯布 47"30*30 68*68 - 5.35 5.35 0.00 元/米
全棉坯布 47"21*21 108*58 - 6.80 6.80 0.00 元/米
全棉坯布 63"21*21 108*58 - 8.50 8.50 0.00 元/米

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。