来源: 百川盈孚 2025-01-21 12:04
| 日期 | 江苏主流报价 | 上海主流报价 | 浙江主流报价 | 山东主流报价 | |||||||
| 中石化 | 中石油 | 中海油 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 中石化 | 中石油 | |
| 2025/1/21 | 9100 | 9150 | 9100 | 9300 | 9000 | 8800 | 9200 | 9350 | 9000 | 9100 | 9100 |
| BGI-E | 9156.10 | ||||||||||
| 声明: | |||||||||||
| 1、表中价格为主流含税批发价,单位:元/吨; | |||||||||||
| 2、BGI指百川盈孚92#汽油现货均价,BGI-E指百川盈孚华东92#汽油现货均价; | |||||||||||
| 3、BGI是根据区域下属省(直辖市)的主流成交价的加权平均价与该区域下属各省市场消费量的加权平均; | |||||||||||
| 4、各省(直辖市)加权平均价是根据该区域的各主营单位市场成交价与各主营单位市场份额的加权平均; | |||||||||||
| 5、本数据供百川盈孚VIP用户参考,实际交易中盈亏用户自负,与本数据无关。 | |||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。