来源: 百川盈孚 2024-10-11 16:44
市场价格方面:10月11日,百川盈孚98%酸市场均价333元/吨,较9月30日318元/吨,涨15元/吨。 “国庆”假期结束,市场走势差异化。湖北、华东地区因10-11月份检修、停车或存检修计划,供应端利好,酸价迎来一波上涨幅度30-50元/吨。云南地区也在供应端支撑下价格上涨,并同时带动攀枝花价格向上,(详情见装置动态表)。甘肃、蒙西地区因酸企库存略有压力,或受周边市场带动价格走降。其余地区以稳为主。
国内98%酸企业出厂参考价:
冶炼酸:山西210-290元/吨,内蒙古270-460元/吨,辽宁350-550元/吨,浙江280-340元/吨,安徽250-310元/吨,江西180-290元/吨,福建270-370元/吨,山东250-340元/吨,河南150-220元/吨,湖北210-260元/吨,湖南210-320元/吨,广西250-380元/吨,贵州330-380元/吨,云南350-520元/吨,四川340-400元/吨,陕西260-350元/吨,甘肃270-450元/吨;
硫磺酸:河北300-470元/吨,江苏310-380元/吨,浙江370-430元/吨,山东360-400元/吨,重庆500-580元/吨;
矿石酸:河北310-480元/吨,山东330-360元/吨,广东300-350元/吨,四川510-630元/吨。
国内98%冶炼酸终端到厂参考价:湖北300-370元/吨(荆门、襄阳、宜昌主流到厂价),广西380-470元/吨(防城港、崇左、河池、来宾主流到厂价),云南530-570元/吨(昆明地区主流到厂价),四川430-470元/吨(德阳地区主流到厂价)。
原料端:硫磺价格快速上行,长江港口颗粒硫磺参考价格1250元/吨,较9月30日1140元/吨,价格上涨110元/吨。原料价格上行,在成本端对硫酸市场有支撑。
硫铁矿价格暂稳,“国庆”假期过后,硫精矿市场开始有向好表现:肥料市场稍有好转;硫酸市场表现不一,局部有涨有跌;近期矿石酸副产铁渣价格走高,矿酸企业利润好转。前期对硫精矿市场有利空影响的因素,转变为向好发展。部分矿山反馈,硫精矿走货情况有好转,中小型矿山定价灵活,或有上涨可能。
供应方面:市场酸企库存多数无压, 10-11月份检修或停车主要集中山东、华东地区。总体来看市场供应端平稳为主,局部利好。
硫酸装置动态表 | |||||
省市 | 企业 | 开始时间 | 结束时间 | 检修或停车产能 (万吨/年) |
备注 |
华北 | 某铜业有限公司 | 2024年7月2日 | / | 45 | 冶炼酸 |
河北 | 河北省矾山磷矿有限公司 | 2024年9月22日 | 1个月 | 12 | 矿石酸 |
内蒙古 | 赤峰云铜有色金属有限公司 | 2024年8月1日 | 2024年9月10日 | 85 | 冶炼酸 |
内蒙古 | 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司 | 2024年8月10日 | 2024年9月10日 | 23 | 冶炼酸 |
内蒙古 | 赤峰中色锌业有限公司 | 2024年9月初 | / | 20 | 冶炼酸 |
内蒙古 | 赤峰富邦铜业有限责任公司 | 2024年9月初 | 2024年11月初 | 40 | 冶炼酸 |
内蒙古 | 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 | 2024年9月5日 | 2024年9月14日 | 20 | 冶炼酸 |
内蒙古 | 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 | 2024年10月15日 | 2024年11月初 | 20 | 冶炼酸 |
内蒙古 | 内蒙古金辉稀矿有限公司 | 2024年9月20日 | 2025年1月份 | 20 | 矿石酸 |
内蒙古 | 内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司 | 2024年10月8日 | 15-20天 | 15 | 矿石酸,轮检 |
辽宁 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 2024年8月9日 | / | 10 | 冶炼酸 |
辽宁 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 2024年10月6日 | 10-15天 | 40 | 冶炼酸 |
吉林 | 吉林大地化工集团股份有限公司 | 2024年9月初 | 2024年10月中旬 | 25 | 矿石酸 |
江苏 | 双狮(张家港)精细化工有限公司 | 2024年9月5日 | 2024年9月25日 | 100 | 硫磺酸 |
江苏 | 南京格灵化工有限公司 | 2024年10月20日 | 25天 | 6 | 矿石酸 |
江苏 | 江苏索普(集团)有限公司 | 2024年10月下旬 | 15天 | 30 | 硫磺酸 |
江苏 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 2024年11月 | 1个月 | 20 | 硫磺酸 |
浙江 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 2024年9月6日 | 2024年10月8日 | 10 | 废酸裂解硫磺酸,检修结束未生产 |
浙江 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 2024年10月25日 | 25天 | 70 | 冶炼酸 |
浙江 | 浙江巨化股份有限公司 | 2024年11月中旬 | 15天 | 35 | 硫磺酸 |
江西 | 江西福丰新材料科技有限公司 | 2024年5月7日 | 2024年9月6日 | 20 | 矿石酸 |
江西 | 江西省江铜一瓮福化工有限责任公司 | 2024年8月5日 | 2024年10月初 | 40 | 矿石酸,轮检 |
江西 | 江西铜业(德兴)化工有限公司 | 2024年9月10日 | 2个月 | 50 | 矿石酸,轮检 |
江西 | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 | 2024年10月底 | 35天 | 100 | 冶炼酸 |
福建 | 紫金铜业有限公司 | 2024年10月14日 | 15天 | 100 | 冶炼酸 |
山东 | 山东尚能实业有限公司 | 2024年7月23日 | 2024年9月上旬 | 5 | 硫化氢制酸,检修结束暂未生产 |
山东 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 2024年8月3日 | / | 45 | 冶炼酸 |
山东 | 新泰市明瑞化工有限公司 | 2024年9月中上旬 | 2024年9月底 | 35 | 矿石酸 |
山东 | 山东联盟磷复肥有限公司 | 2024年8月底 | / | 15 | 矿石酸 |
山东 | 山东国大黄金股份有限公司 | 2024年9月13日 | 2个月 | 20 | 矿石酸 |
山东 | 山东招金集团有限公司 | 2024年10月1日 | 1个月 | 20 | 冶炼酸 |
山东 | 山东金嘉环保有限公司 | 2024年10月6日 | 一周 | 24 | 矿石酸 |
山东 | 江铜国兴(烟台)铜业有限公司 | 2024年10月8日 | 2024年11月15日 | 90 | 冶炼酸 |
山东 | 山东金诚石化集团有限公司 | 2024年10月9日 | 30天 | 20 | 硫化氢制酸 |
山东 | 山东兴亚新材料股份有限公司 | 2024年10月15日 | 一周 | 20 | 硫磺酸 |
河南 | 中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司 | 2024年8月30日 | 2024年9月14日 | 6 | 冶炼酸 |
河南 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2024年8月31日 | 2024年10月5日 | 35 | 冶炼酸 |
河南 | 灵宝金源晨光有色矿冶有限公司 | 2024年10月15日 | 2个月 | 5 | 冶炼酸 |
湖北 | 阳新弘盛铜业有限公司 | 2024年9月14日 | / | 150 | 冶炼酸 |
湖北 | 湖北仙粼化工有限公司 | 2024年10月18日 | 20-25天 | 12 | 矿石酸 |
湖南 | 水口山有色金属有限责任公司 | 2024年8月底 | 2024年9月上旬 | 12 | 冶炼酸 |
湖南 | 湖南恒光化工有限公司 | 2024年8月29日 | 2024年9月22日 | 30 | 矿石酸 |
湖南 | 湖南株冶有色金属有限公司 | 2024年12月 | 20天 | 25 | 冶炼酸 |
广东 | 广东祥和精细化工有限公司 | 2024年10月8日 | 15天 | 20 | 矿石酸 |
广东 | 云浮市创东化工有限公司 | 2024年10月11日 | 30天 | 20 | 矿石酸 |
广东 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 2024年12月 | 40天 | 17 | 冶炼酸 |
云南 | 云南锡业股份有限公司铜业分公司 | 2024年11月 | 30天 | 45 | 冶炼酸 |
陕西 | 汉中锌业有限责任公司 | 2024年9月4日 | / | 6 | 冶炼酸 |
陕西 | 陕西京安宇鸿化工科技开发有限公司岐山化工厂 | 2024年10月10日 | 20天 | 5 | 矿石酸 |
甘肃 | 甘肃陇中北部地区 | 2024年8月中旬 | 2024年9月9日 | 70 | 冶炼酸 |
甘肃 | 甘肃陇中北部地区 | 2024年11月 | 2025年1月 | 50 | 冶炼酸 |
甘肃 | 金川集团股份有限公司 | 2024年9月3日 | 2024年9月14日 | 70 | 冶炼酸 |
新疆 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 2024年10月6日 | 45天 | 52 | 冶炼酸 |
下游磷酸一铵:今日磷酸一铵55%市场均价为3109元/吨,较9月30日3054元/吨价格上涨55元/吨,开工约5成。一铵下游复合肥出货增加,对磷酸一铵需求积极性增加,一铵市场交投氛围活跃,目前开工未见明显回暖,硫酸需求略有增加,给硫酸市场一定信心。
下游磷酸二铵:今日64%磷酸二铵市场均价为3651元/吨,较9月30日价格持平,开工6-7成。目前二铵企业继续发运国内以及出口预收订单,市场稳定运行,对硫酸也保持刚需采买。
下游钛白粉:市场表现供强需弱,价格低迷为主。“国庆”假期归来后,短期下游需求端预计变动不大,场内供应压力将会逐步增加,价格或仍将延续偏弱局面。
后市预测:在供应、需求、原料端均有支撑情况下,预计截止10月底云南、华东、华中、广东地区有30-50元/吨涨幅。其余地区价格持稳为主。
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。