来源: 百川盈孚 2025-11-20 15:39
| 航线 | 载重吨(DWT) | 11/20运价(元/吨) | 涨跌 |
| 秦皇岛-广州 | 5-6万 | 55.6 | 0.0 |
| 秦皇岛-福州 | 3-4万 | 49.8 | 0.0 |
| 秦皇岛-宁波 | 1.5-2万 | 54.3 | 0.0 |
| 秦皇岛-上海 | 4-5万 | 41.8 | 0.0 |
| 秦皇岛-张家港 | 2-3万 | 45.9 | 0.0 |
| 天津-上海 | 2-3万 | 45.0 | 0.1 |
| 天津-镇江 | 1-1.5万 | 65.7 | 0.2 |
| 黄骅-上海 | 3-4万 | 41.2 | 0.1 |
| 京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万 | 42.9 | -0.5 |
| 秦皇岛-南京 | 3-4万 | 48.5 | -0.1 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。