来源: 百川盈孚 2025-10-30 15:35
| 航线 | 载重吨(DWT) | 10/30运价(元/吨) | 涨跌 |
| 秦皇岛-广州 | 5-6万 | 53.0 | 0.4 |
| 秦皇岛-福州 | 3-4万 | 46.0 | 0.7 |
| 秦皇岛-宁波 | 1.5-2万 | 50.0 | 0.6 |
| 秦皇岛-上海 | 4-5万 | 38.5 | 0.6 |
| 秦皇岛-张家港 | 2-3万 | 42.5 | 0.5 |
| 天津-上海 | 2-3万 | 41.6 | 0.6 |
| 天津-镇江 | 1-1.5万 | 61.5 | 0.9 |
| 黄骅-上海 | 3-4万 | 38.8 | 0.6 |
| 京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万 | 39.0 | 0.5 |
| 秦皇岛-南京 | 3-4万 | 45.0 | 0.6 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。