来源: 百川盈孚 2025-08-14 16:01
| 航线 | 载重吨(DWT) | 8/14运价(元/吨) | 涨跌 |
| 秦皇岛-广州 | 5-6万 | 48.8 | 0.9 |
| 秦皇岛-福州 | 3-4万 | 42.4 | 1.0 |
| 秦皇岛-宁波 | 1.5-2万 | 47.3 | 0.8 |
| 秦皇岛-上海 | 4-5万 | 33.8 | 0.8 |
| 秦皇岛-张家港 | 2-3万 | 39.2 | 0.9 |
| 天津-上海 | 2-3万 | 37.4 | 0.8 |
| 天津-镇江 | 1-1.5万 | 57.7 | 0.6 |
| 黄骅-上海 | 3-4万 | 34.2 | 0.7 |
| 京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万 | 35.1 | 0.8 |
| 秦皇岛-南京 | 3-4万 | 41.5 | 0.8 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。