来源: 百川盈孚 2025-01-23 15:39
| 航线 | 载重吨(DWT) | 1/23运价(元/吨) | 涨跌 |
| 秦皇岛-广州 | 5-6万 | 26.2 | -0.1 |
| 秦皇岛-福州 | 3-4万 | 26.1 | 0.0 |
| 秦皇岛-宁波 | 1.5-2万 | 34.5 | 0.0 |
| 秦皇岛-上海 | 4-5万 | 17.1 | 0.0 |
| 秦皇岛-张家港 | 2-3万 | 24.6 | 0.0 |
| 天津-上海 | 2-3万 | 23.6 | -0.1 |
| 天津-镇江 | 1-1.5万 | 50.7 | -0.2 |
| 黄骅-上海 | 3-4万 | 18.2 | 0.0 |
| 京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万 | 18.4 | 0.0 |
| 秦皇岛-南京 | 3-4万 | 25.0 | -0.1 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。