来源: 百川盈孚 2025-01-16 15:33
| 航线 | 载重吨(DWT) | 1/16运价(元/吨) | 涨跌 |
| 秦皇岛-广州 | 5-6万 | 27.0 | -0.1 |
| 秦皇岛-福州 | 3-4万 | 26.6 | -0.2 |
| 秦皇岛-宁波 | 1.5-2万 | 34.8 | -0.2 |
| 秦皇岛-上海 | 4-5万 | 17.6 | -0.1 |
| 秦皇岛-张家港 | 2-3万 | 24.9 | -0.2 |
| 天津-上海 | 2-3万 | 23.7 | 0.0 |
| 天津-镇江 | 1-1.5万 | 51.1 | -0.4 |
| 黄骅-上海 | 3-4万 | 18.6 | -0.2 |
| 京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万 | 18.9 | -0.2 |
| 秦皇岛-南京 | 3-4万 | 25.5 | -0.1 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。