来源: 百川盈孚 2025-02-13 16:22
| 厂家 | 辛醇产能(万吨/年) | 正丁醇产能(万吨/年) | (2.13)辛醇装置动态 | (2.13)正丁醇装置动态 |
| 吉林石化 | 12 | 12 | 正常运行 | 2024年7月30日检修,复产时间待定 |
| 大庆石化 | 13 | 8 | 正常运行 | 正常运行 |
| 天津碱厂 | 28 | 17 | 正常运行 | 正常运行 |
| 齐鲁石化 | 25.5 | 5 | 正常运行 | 2024年9月10日检修,预计2025年2月15日重启 |
| 利华益多维 | 14 | 8.5 | 正常运行 | 正常运行 |
| 山东建兰 | 21 | - | 于2022年3月31日停车检修,复产时间待定 | - |
| 蓝帆化工 | 14 | - | 正常运行 | - |
| 鲁西化工 | 45 | 40 | 正常运行 | 正常运行 |
| 山东兖矿 | - | 13.5 | - | 目前正常运行,预计3月12日检修一个月 |
| 华鲁恒升 | 25 | - | 满负荷运行 | 转产辛醇 |
| 山东烟台万华 | - | 30 | - | 正常运行 |
| 菏泽东方 | 10 | - | 正常运行 | - |
| 南京诚志 | 45 | - | 正常运行 | 转产辛醇 |
| 扬子巴斯夫 | - | 28.5 | - | 正常运行 |
| 江苏华昌 | 18 | 10 | 正常运行 | 正常运行 |
| 安庆曙光 | 33.5 | 12 | 一期于2月9号停车检修,预计3月初重启,二期正常运行。 | 于2月9号停车检修,预计3月初重启 |
| 四川石化 | 8 | 19.5 | 正常运行 | 正常运行 |
| 中海油壳牌 | 12 | 10.6 | 正常运行 | 正常运行 |
| 延安能源 | - | 20 | - | 正常运行 |
| 广西华谊 | - | 27 | - | 2月10号检修至3月15日 |
| 宁夏百川 | 10 | 10 | 正常运行 | - |
| 宁波巨化 | 5 | 9 | 中高负荷运行 | 正常运行 |
| 淄博诺奥 | 5 | - | 装置转产 | - |
| 卫星化学 | 36 | 36 | 中高负荷生产 | 正常运行 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。