文章详情

4月10日郑期所硅锰收盘行情

来源: 百川盈孚  2026-04-10 15:51

收藏
合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
SM604 6,114.00 6,058.00 6,058.00 6,058.00 6,058.00 6,058.00 -56 -56 2 4,903 0 6.06 6,366.00
SM605 6,168.00 6,108.00 6,144.00 6,066.00 6,120.00 6,108.00 -48 -60 208,749 256,010 -15,897 637,587.13  
SM606 6,168.00 6,128.00 6,158.00 6,080.00 6,136.00 6,126.00 -32 -42 20,141 46,260 1,016 61,694.48  
SM607 6,200.00 6,154.00 6,176.00 6,100.00 6,158.00 6,144.00 -42 -56 111,359 198,786 18,240 342,056.99  
SM608 6,216.00 6,134.00 6,184.00 6,110.00 6,166.00 6,158.00 -50 -58 19,342 34,346 385 59,540.53  
SM609 6,220.00 6,164.00 6,200.00 6,122.00 6,176.00 6,164.00 -44 -56 64,089 121,601 1,988 197,505.59  
SM610 6,180.00 6,128.00 6,212.00 6,110.00 6,164.00 6,138.00 -16 -42 48 249 -5 147.29  
SM611 6,244.00 6,202.00 6,252.00 6,160.00 6,200.00 6,208.00 -44 -36 9 177 -4 27.94  
SM612 6,228.00 6,164.00 6,190.00 6,122.00 6,148.00 6,158.00 -80 -70 15 232 0 46.18  
SM701 6,260.00 6,180.00 6,224.00 6,160.00 6,212.00 6,204.00 -48 -56 290 3,513 -60 899.62  
SM702 6,268.00 6,220.00 6,234.00 6,170.00 6,222.00 6,202.00 -46 -66 14 64 1 43.41  
SM703 6,268.00 6,210.00 6,306.00 6,180.00 6,222.00 6,236.00 -46 -32 33 8 0 102.9  
小计                 424,091 666,149 5,664 1,299,658.09  
总计                 424,091 666,149 5,664 1,299,658.09  
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。