文章详情

11月14日郑州商品交易所硅锰仓单日报

来源: 百川盈孚  2025-11-14 15:47

收藏
仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
317 湖北三三八处 仓库 1681 400   -30
小计     1681 400 796  
516 张家港外服 仓库 1940 0   0
小计     1940 0 0  
922 永安资本(厂库) 厂库 400 0   -
小计     400 0 0  
1502 天津全程 仓库 0 0   -190
小计     0 0 0  
1503 东之桦 仓库 0 0   -120
小计     0 0 0  
1504 玖隆物流 仓库 950 0   0
小计     950 0 101  
1505 江苏奔牛 仓库 798 0   0
小计     798 0 400  
1507 中储天津 仓库 0 0   -190
小计     0 0 0  
1508 中储陆通 仓库 161 0   -190
小计     161 0 0  
1509 安阳万庄 仓库 639 0   -100
小计     639 0 73  
1510 中储南京 仓库 3994 0   0
小计     3994 0 0  
1511 中储塘沽 仓库 0 0   -190
小计     0 0 0  
1512 中物流常州 仓库 1200 800   0
小计     1200 800 0  
1516 钦州保税港 仓库 0 0   -350
小计     0 0 0  
1517 建发仓储 仓库 0 0   -190
小计     0 0 0  
1518 中物泰州 仓库 0 0   0
小计     0 0 0  
1519 象屿速传天津 仓库 0 0   -190
小计     0 0 0  
1552 鄂尔多斯西金 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1561 中国矿产 厂库 400 0   -
小计     400 0 0  
1562 内蒙普源 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1563 内蒙瑞濠 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1656 豫新投资(厂库) 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1657 中信寰球 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1658 银河德睿(厂库) 厂库 2500 0   -
小计     2500 0 0  
1659 海天同创 厂库 1200 0   -
小计     1200 0 0  
1660 浙商中拓 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1661 宝钢资源 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1662 国贸矿产 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1663 东证润和资本 厂库 4000 0   -
小计     4000 0 0  
2103 河北一三四处 仓库 0 0   -120
小计     0 0 0  
2112 湖北三三七处 仓库 0 0   -30
小计     0 0 0  
总计     19863 1200 1370  

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。