来源: 百川盈孚 2025-11-14 15:39
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| SM511 | 5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5740 | -2 | -2 | 2 | 0 | -5429 | 5.74 |
| SM512 | 5738 | 5740 | 5750 | 5722 | 5728 | 5736 | -10 | -2 | 1057 | 5721 | -224 | 3030.7 |
| SM601 | 5752 | 5756 | 5770 | 5738 | 5748 | 5750 | -4 | -2 | 119435 | 361756 | -427 | 343399.23 |
| SM602 | 5766 | 5770 | 5780 | 5750 | 5760 | 5760 | -6 | -6 | 66441 | 32995 | 878 | 191310.46 |
| SM603 | 5778 | 5760 | 5790 | 5760 | 5774 | 5772 | -4 | -6 | 41127 | 114801 | 4186 | 118673.47 |
| SM604 | 5794 | 5802 | 5808 | 5778 | 5790 | 5786 | -4 | -8 | 49488 | 22282 | 1758 | 143179.13 |
| SM605 | 5808 | 5804 | 5826 | 5794 | 5808 | 5808 | 0 | 0 | 11258 | 61957 | 4284 | 32692.42 |
| SM606 | 5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5826 | -6 | -6 | 0 | 419 | 0 | 0 |
| SM607 | 5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5842 | -2 | -2 | 0 | 602 | 0 | 0 |
| SM608 | 5856 | 5856 | 5860 | 5856 | 5860 | 5858 | 4 | 2 | 2 | 25 | 0 | 5.86 |
| SM609 | 5868 | 5854 | 5874 | 5846 | 5852 | 5858 | -16 | -10 | 516 | 3994 | 415 | 1511.33 |
| SM610 | 5856 | 5856 | 5856 | 5856 | 5856 | 5856 | 0 | 0 | 1 | 27 | -1 | 2.93 |
| 小计 | 289327 | 604579 | 5440 | 833811.26 | ||||||||
| 总计 | 289327 | 604579 | 5440 | 833811.26 | ||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。