文章详情

10月24日郑州商品交易所硅锰仓单日报

来源: 百川盈孚  2025-10-24 17:01

收藏
仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
317 湖北三三八处 仓库 433 0   -30
小计     433 0 291  
516 张家港外服 仓库 3062 -200   0
小计     3062 -200 600  
922 永安资本(厂库) 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1502 天津全程 仓库 60 0   -190
小计     60 0 0  
1503 东之桦 仓库 533 0   -120
小计     533 0 0  
1504 玖隆物流 仓库 9009 -39   0
小计     9009 -39 901  
1505 江苏奔牛 仓库 7902 -200   0
小计     7902 -200 400  
1507 中储天津 仓库 200 0   -190
小计     200 0 0  
1508 中储陆通 仓库 300 0   -190
小计     300 0 0  
1509 安阳万庄 仓库 1203 0   -100
小计     1203 0 0  
1510 中储南京 仓库 1112 -480   0
小计     1112 -480 1995  
1511 中储塘沽 仓库 1 0   -190
小计     1 0 0  
1512 中物流常州 仓库 8356 -41   0
小计     8356 -41 0  
1516 钦州保税港 仓库 38 0   -350
小计     38 0 0  
1517 建发仓储 仓库 0 0   -190
小计     0 0 0  
1518 中物泰州 仓库 4273 0   0
小计     4273 0 0  
1519 象屿速传天津 仓库 156 0   -190
小计     156 0 0  
1552 鄂尔多斯西金 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1561 中国矿产 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1562 内蒙普源 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1563 内蒙瑞濠 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1656 豫新投资(厂库) 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1657 中信寰球 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1658 银河德睿(厂库) 厂库 3000 0   -
小计     3000 0 0  
1659 海天同创 厂库 1200 0   -
小计     1200 0 0  
1660 浙商中拓 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1661 宝钢资源 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1662 国贸矿产 厂库 1339 0   -
小计     1339 0 0  
1663 东证润和资本 厂库 1949 0   -
小计     1949 0 0  
2103 河北一三四处 仓库 702 0   -120
小计     702 0 0  
2112 湖北三三七处 仓库 48 0   -30
小计     48 0 0  
总计     44876 -960 4187  

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。