文章详情

10月24日郑期所硅锰收盘行情

来源: 百川盈孚  2025-10-24 17:00

收藏
合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量 成交额(万元)
SM511 5790 5804 5814 5724 5760 5758 -30 -32 2106 9637 369 6062.06
SM512 5794 5816 5836 5734 5762 5770 -32 -24 92106 30678 -5549 265739.47
SM601 5806 5818 5848 5746 5772 5788 -34 -18 217588 350893 -1399 629659.74
SM602 5814 5824 5854 5754 5780 5796 -34 -18 54895 34710 -2715 159062.31
SM603 5826 5832 5866 5766 5790 5794 -36 -32 103183 84773 882 298877.78
SM604 5842 0 0 0 0 5808 -34 -34 0 122 0 0
SM605 5846 5860 5882 5786 5814 5830 -32 -16 7653 30992 2084 22309.35
SM606 5854 5864 5868 5806 5816 5826 -38 -28 14 213 1 40.78
SM607 5880 5880 5880 5824 5840 5874 -40 -6 58 291 49 170.36
SM608 5880 5862 5862 5834 5834 5850 -46 -30 3 20 0 8.77
SM609 5880 5868 5908 5816 5838 5864 -42 -16 337 1123 64 988.1
SM610 5872 5848 5848 5836 5836 5846 -36 -26 4 6 4 11.69
小计                 477947 543458 -6210 1382930.41
总计                 477947 543458 -6210 1382930.41
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。