文章详情

9月19日郑州商品交易所硅锰仓单日报

来源: 百川盈孚  2025-09-19 15:44

收藏
仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
317 湖北三三八处 仓库 1312 0   -30
小计     1312 0 0  
516 张家港外服 仓库 5094 -140   0
小计     5094 -140 0  
922 永安资本(厂库) 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1502 天津全程 仓库 61 0   -190
小计     61 0 0  
1503 东之桦 仓库 832 0   -120
小计     832 0 0  
1504 玖隆物流 仓库 9915 -60   0
小计     9915 -60 999  
1505 江苏奔牛 仓库 9287 0   0
小计     9287 0 0  
1507 中储天津 仓库 200 0   -190
小计     200 0 0  
1508 中储陆通 仓库 300 0   -190
小计     300 0 0  
1509 安阳万庄 仓库 1604 -14   -100
小计     1604 -14 0  
1510 中储南京 仓库 5054 0   0
小计     5054 0 1995  
1511 中储塘沽 仓库 1 0   -190
小计     1 0 0  
1512 中物流常州 仓库 10343 -106   0
小计     10343 -106 0  
1516 钦州保税港 仓库 38 0   -350
小计     38 0 0  
1517 建发仓储 仓库 60 0   -190
小计     60 0 0  
1518 中物泰州 仓库 4649 0   0
小计     4649 0 0  
1519 象屿速传天津 仓库 251 0   -190
小计     251 0 0  
1552 鄂尔多斯西金 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1561 中国矿产 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1562 内蒙普源 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1563 内蒙瑞濠 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1656 豫新投资(厂库) 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1657 中信寰球 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1658 银河德睿(厂库) 厂库 5850 0   -
小计     5850 0 0  
1659 海天同创 厂库 1200 0   -
小计     1200 0 0  
1660 浙商中拓 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1661 宝钢资源 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1662 国贸矿产 厂库 1339 0   -
小计     1339 0 0  
1663 东证润和资本 厂库 1883 0   -
小计     1883 0 0  
2103 河北一三四处 仓库 1055 0   -120
小计     1055 0 0  
2112 湖北三三七处 仓库 348 0   -30
小计     348 0 0  
总计     60676 -320 2994  

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。