文章详情

9月19日郑期所硅锰收盘行情

来源: 百川盈孚  2025-09-19 15:44

收藏
合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量 成交额(万元)
SM510 5870 5920 5920 5854 5868 5880 -2 10 2652 16767 -1365 7796.89
SM511 5946 5958 5988 5918 5930 5950 -16 4 114568 110139 -2568 340828.24
SM512 5954 5958 5994 5928 5946 5966 -8 12 22877 40944 320 68239.48
SM601 5976 5970 6012 5946 5964 5980 -12 4 166813 334501 -896 498718.17
SM602 5974 5976 6014 5948 5966 5978 -8 4 82871 33546 -17 247699.21
SM603 5994 5984 6026 5978 5980 5996 -14 2 42 487 29 125.89
SM604 5990 5978 5978 5978 5978 5978 -12 -12 2 142 2 5.98
SM605 6010 6020 6050 5982 6002 6014 -8 4 2229 14161 716 6701.37
SM606 6020 6004 6016 6004 6008 6010 -12 -10 3 187 1 9.01
SM607 6042 6024 6038 6022 6038 6030 -4 -12 6 130 5 18.09
SM608 6048 0 0 0 0 6048 0 0 0 28 0 0
SM609 6038 5996 6062 5996 6036 6048 -2 10 196 360 160 592.73
小计                 392259 551392 -3613 1170735.06
总计                 392259 551392 -3613 1170735.06
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。