文章详情

8月1日郑州商品交易所硅锰仓单日报

来源: 百川盈孚  2025-08-01 15:52

收藏
仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
317 湖北三三八处 仓库 2726 -34   -30
小计     2726 -34 0  
516 张家港外服 仓库 5401 0   0
小计     5401 0 0  
922 永安资本(厂库) 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1502 天津全程 仓库 430 -167   -190
小计     430 -167 0  
1503 东之桦 仓库 881 -94   -120
小计     881 -94 400  
1504 玖隆物流 仓库 13496 -40   0
小计     13496 -40 0  
1505 江苏奔牛 仓库 10964 -6   0
小计     10964 -6 142  
1507 中储天津 仓库 693 0   -190
小计     693 0 0  
1508 中储陆通 仓库 0 0   -190
小计     0 0 0  
1509 安阳万庄 仓库 2660 -285   -100
小计     2660 -285 0  
1510 中储南京 仓库 8976 0   0
小计     8976 0 0  
1511 中储塘沽 仓库 319 0   -190
小计     319 0 0  
1512 中物流常州 仓库 14385 -7   0
小计     14385 -7 0  
1516 钦州保税港 仓库 38 0   -350
小计     38 0 0  
1517 建发仓储 仓库 272 -40   -190
小计     272 -40 0  
1518 中物泰州 仓库 4961 0   0
小计     4961 0 0  
1519 象屿速传天津 仓库 251 0   -190
小计     251 0 0  
1552 鄂尔多斯西金 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1561 中国矿产 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1562 内蒙普源 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1563 内蒙瑞濠 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1656 豫新投资(厂库) 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1657 中信寰球 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1658 银河德睿(厂库) 厂库 5850 0   -
小计     5850 0 0  
1659 海天同创 厂库 1200 0   -
小计     1200 0 0  
1660 浙商中拓 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1661 宝钢资源 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1662 国贸矿产 厂库 1400 0   -
小计     1400 0 0  
1663 东证润和资本 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
2103 河北一三四处 仓库 1389 0   -120
小计     1389 0 0  
2112 湖北三三七处 仓库 1562 0   -30
小计     1562 0 0  
总计     77854 -673 542  

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。