文章详情

6月20日郑州商品交易所硅锰仓单日报

来源: 百川盈孚  2025-06-20 16:31

收藏
仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
317 湖北三三八处 仓库 3808 -254   -30
小计     3808 -254 0  
516 张家港外服 仓库 6709 -39   0
小计     6709 -39 200  
922 永安资本(厂库) 厂库 400 0   -
小计     400 0 0  
1502 天津全程 仓库 922 -20   -190
小计     922 -20 0  
1503 东之桦 仓库 1245 0   -120
小计     1245 0 272  
1504 玖隆物流 仓库 14349 0   0
小计     14349 0 0  
1505 江苏奔牛 仓库 11175 -9   0
小计     11175 -9 202  
1507 中储天津 仓库 1263 0   -190
小计     1263 0 0  
1508 中储陆通 仓库 0 0   -190
小计     0 0 0  
1509 安阳万庄 仓库 4295 0   -100
小计     4295 0 0  
1510 中储南京 仓库 10349 -200   0
小计     10349 -200 0  
1511 中储塘沽 仓库 319 0   -190
小计     319 0 0  
1512 中物流常州 仓库 15974 -31   0
小计     15974 -31 0  
1516 钦州保税港 仓库 38 0   -350
小计     38 0 0  
1517 建发仓储 仓库 580 0   -190
小计     580 0 298  
1518 中物泰州 仓库 5761 0   0
小计     5761 0 0  
1519 象屿速传天津 仓库 0 0   0
小计     0 0 0  
1561 中国矿产 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1562 内蒙普源 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1563 内蒙瑞濠 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1656 豫新投资(厂库) 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1657 中信寰球 厂库 1548 0   -
小计     1548 0 0  
1658 银河德睿(厂库) 厂库 9300 0   -
小计     9300 0 0  
1659 海天同创 厂库 1200 0   -
小计     1200 0 0  
1660 浙商中拓 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1661 宝钢资源 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1662 国贸矿产 厂库 1400 0   -
小计     1400 0 0  
2103 河北一三四处 仓库 1640 0   -120
小计     1640 0 0  
2112 湖北三三七处 仓库 2676 -41   -30
小计     2676 -41 0  
总计     94951 -594 972  

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。