来源: 百川盈孚 2025-06-20 16:05
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| SM507 | 5556 | 5584 | 5706 | 5570 | 5606 | 5656 | 50 | 100 | 1691 | 17549 | -191 | 4781.87 |
| SM508 | 5562 | 5590 | 5716 | 5568 | 5614 | 5648 | 52 | 86 | 35441 | 25581 | -72 | 100082.65 |
| SM509 | 5562 | 5590 | 5720 | 5572 | 5616 | 5650 | 54 | 88 | 445810 | 394983 | -19129 | 1259384.22 |
| SM510 | 5526 | 5566 | 5688 | 5544 | 5592 | 5616 | 66 | 90 | 23877 | 25010 | -1181 | 67050.45 |
| SM511 | 5600 | 5640 | 5756 | 5618 | 5664 | 5690 | 64 | 90 | 29753 | 69811 | -601 | 84643.04 |
| SM512 | 5620 | 5668 | 5714 | 5668 | 5712 | 5704 | 92 | 84 | 8 | 62 | -5 | 22.82 |
| SM601 | 5590 | 5622 | 5726 | 5598 | 5646 | 5672 | 56 | 82 | 19887 | 48575 | 3086 | 56389.99 |
| SM602 | 5588 | 5718 | 5718 | 5630 | 5630 | 5676 | 42 | 88 | 12 | 621 | -1 | 34.05 |
| SM603 | 5636 | 5642 | 5738 | 5642 | 5650 | 5698 | 14 | 62 | 10 | 247 | -4 | 28.49 |
| SM604 | 5620 | 5638 | 5736 | 5638 | 5720 | 5686 | 100 | 66 | 9 | 96 | 1 | 25.58 |
| SM605 | 5624 | 5638 | 5744 | 5632 | 5674 | 5692 | 50 | 68 | 356 | 703 | 57 | 1013.11 |
| SM606 | 5642 | 5694 | 5746 | 5666 | 5666 | 5718 | 24 | 76 | 43 | 9 | 3 | 122.94 |
| 小计 | 556897 | 583247 | -18037 | 1573579.2 | ||||||||
| 总计 | 556897 | 583247 | -18037 | 1573579.2 | ||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。