来源: 百川盈孚 2025-05-23 14:41
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| SM506 | 5,896.00 | 5,928.00 | 5,954.00 | 5,668.00 | 5,678.00 | 5,804.00 | -218 | -92 | 3,531 | 16,755 | -547 | 10,245.99 |
| SM507 | 5,880.00 | 5,876.00 | 5,974.00 | 5,684.00 | 5,686.00 | 5,842.00 | -194 | -38 | 94,669 | 95,026 | -3,172 | 276,534.32 |
| SM508 | 5,890.00 | 5,952.00 | 5,990.00 | 5,700.00 | 5,702.00 | 5,856.00 | -188 | -34 | 35,357 | 34,077 | 3,570 | 103,526.80 |
| SM509 | 5,934.00 | 5,952.00 | 6,006.00 | 5,716.00 | 5,718.00 | 5,856.00 | -216 | -78 | 887,991 | 435,700 | 25,846 | 2,599,705.56 |
| SM510 | 5,940.00 | 5,960.00 | 5,998.00 | 5,688.00 | 5,724.00 | 5,860.00 | -216 | -80 | 1,004 | 1,001 | 60 | 2,941.01 |
| SM511 | 6,072.00 | 6,026.00 | 6,040.00 | 5,748.00 | 5,804.00 | 5,880.00 | -268 | -192 | 53 | 209 | 14 | 155.80 |
| SM512 | 6,038.00 | 6,008.00 | 6,052.00 | 5,796.00 | 5,796.00 | 5,960.00 | -242 | -78 | 16 | 50 | -1 | 47.68 |
| SM601 | 5,980.00 | 6,000.00 | 6,050.00 | 5,774.00 | 5,780.00 | 5,902.00 | -200 | -78 | 20,263 | 35,104 | 1,490 | 59,783.15 |
| SM602 | 5,958.00 | 6,018.00 | 6,048.00 | 5,782.00 | 5,790.00 | 5,914.00 | -168 | -44 | 148 | 540 | 15 | 437.58 |
| SM603 | 6,010.00 | 6,032.00 | 6,032.00 | 5,794.00 | 5,812.00 | 5,932.00 | -198 | -78 | 71 | 216 | 12 | 210.54 |
| SM604 | 6,034.00 | 6,036.00 | 6,036.00 | 5,794.00 | 5,794.00 | 5,948.00 | -240 | -86 | 14 | 73 | 0 | 41.63 |
| SM605 | 5,966.00 | 6,012.00 | 6,040.00 | 5,766.00 | 5,774.00 | 5,874.00 | -192 | -92 | 129 | 167 | 63 | 378.83 |
| 小计 | 1,043,246 | 618,918 | 27,350 | 3,054,008.89 | ||||||||
| 总计 | 1,043,246 | 618,918 | 27,350 | 3,054,008.89 | ||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。