文章详情

5月9日郑州商品交易所硅锰仓单日报

来源: 百川盈孚  2025-05-09 16:45

收藏
仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
317 湖北三三八处 仓库 5089 0   -30
小计     5089 0 0  
516 张家港外服 仓库 10702 1400   0
小计     10702 1400 300  
922 永安资本(厂库) 厂库 400 0   -
小计     400 0 0  
1502 天津全程 仓库 4077 -159   -190
小计     4077 -159 0  
1503 东之桦 仓库 1896 0   -120
小计     1896 0 400  
1504 玖隆物流 仓库 13571 0   0
小计     13571 0 693  
1505 江苏奔牛 仓库 11378 0   0
小计     11378 0 0  
1507 中储天津 仓库 2662 -144   -190
小计     2662 -144 0  
1508 中储陆通 仓库 567 -126   -190
小计     567 -126 0  
1509 安阳万庄 仓库 6752 -130   -100
小计     6752 -130 0  
1510 中储南京 仓库 12633 0   0
小计     12633 0 1000  
1511 中储塘沽 仓库 975 -141   -190
小计     975 -141 0  
1512 江苏诚通 仓库 17159 0   0
小计     17159 0 101  
1516 钦州保税港 仓库 38 0   -350
小计     38 0 0  
1517 建发仓储 仓库 3686 -914   -190
小计     3686 -914 0  
1518 中物泰州 仓库 5871 0   0
小计     5871 0 0  
1561 中国矿产 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1562 内蒙普源 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1563 内蒙瑞濠 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1656 豫新投资(厂库) 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1657 中信寰球 厂库 1248 0   -
小计     1248 0 0  
1658 银河德睿(厂库) 厂库 9300 0   -
小计     9300 0 0  
1659 海天同创 厂库 1200 0   -
小计     1200 0 0  
1660 浙商中拓 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1661 宝钢资源 厂库 0 0   -
小计     0 0 0  
1662 国贸矿产 厂库 1100 0   -
小计     1100 0 0  
2103 河北一三四处 仓库 2469 -62   -120
小计     2469 -62 0  
2112 湖北三三七处 仓库 6924 -201   -30
小计     6924 -201 0  
总计     119697 -477 2494  

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。