来源: 百川盈孚 2025-05-09 12:10
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| SM505 | 5,592.00 | 5,684.00 | 5,714.00 | 5,668.00 | 5,690.00 | 5,692.00 | 98 | 100 | 2,930 | 42,605 | -2,261 | 8,337.37 |
| SM506 | 5,642.00 | 5,712.00 | 5,740.00 | 5,682.00 | 5,704.00 | 5,706.00 | 62 | 64 | 10,284 | 35,121 | -1,866 | 29,373.96 |
| SM507 | 5,644.00 | 5,714.00 | 5,760.00 | 5,702.00 | 5,720.00 | 5,726.00 | 76 | 82 | 49,240 | 105,942 | 6,860 | 140,950.42 |
| SM508 | 5,662.00 | 5,756.00 | 5,776.00 | 5,722.00 | 5,742.00 | 5,744.00 | 80 | 82 | 21,307 | 25,002 | 2,489 | 61,183.17 |
| SM509 | 5,690.00 | 5,762.00 | 5,794.00 | 5,736.00 | 5,758.00 | 5,762.00 | 68 | 72 | 239,183 | 400,557 | -12,188 | 689,004.59 |
| SM510 | 5,656.00 | 5,750.00 | 5,782.00 | 5,734.00 | 5,748.00 | 5,754.00 | 92 | 98 | 183 | 932 | -7 | 526.42 |
| SM511 | 5,756.00 | 5,870.00 | 5,870.00 | 5,808.00 | 5,808.00 | 5,832.00 | 52 | 76 | 15 | 205 | 0 | 43.74 |
| SM512 | 5,782.00 | 5,812.00 | 5,832.00 | 5,806.00 | 5,806.00 | 5,816.00 | 24 | 34 | 11 | 52 | -7 | 31.99 |
| SM601 | 5,726.00 | 5,820.00 | 5,852.00 | 5,782.00 | 5,802.00 | 5,816.00 | 76 | 90 | 4,914 | 24,338 | 122 | 14,286.79 |
| SM602 | 5,754.00 | 5,846.00 | 5,858.00 | 5,796.00 | 5,814.00 | 5,830.00 | 60 | 76 | 33 | 380 | 0 | 96.19 |
| SM603 | 5,766.00 | 5,858.00 | 5,870.00 | 5,812.00 | 5,818.00 | 5,842.00 | 52 | 76 | 22 | 136 | -3 | 64.25 |
| SM604 | 5,776.00 | 5,860.00 | 5,892.00 | 5,846.00 | 5,846.00 | 5,862.00 | 70 | 86 | 13 | 30 | 1 | 38.11 |
| 小计 | 328,135 | 635,300 | -6,860 | 943,936.99 | ||||||||
| 总计 | 328,135 | 635,300 | -6,860 | 943,936.99 | ||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。