来源: 百川盈孚 2025-04-18 11:36
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| SM505 | 5,820.00 | 5,806.00 | 5,846.00 | 5,790.00 | 5,820.00 | 5,812.00 | 0 | -8 | 57,129 | 145,962 | -17,664 | 165,991.17 |
| SM506 | 5,846.00 | 5,830.00 | 5,870.00 | 5,814.00 | 5,840.00 | 5,836.00 | -6 | -10 | 28,607 | 84,876 | -2,762 | 83,479.93 |
| SM507 | 5,868.00 | 5,868.00 | 5,892.00 | 5,836.00 | 5,862.00 | 5,858.00 | -6 | -10 | 27,060 | 50,155 | 2,226 | 79,241.59 |
| SM508 | 5,880.00 | 5,884.00 | 5,906.00 | 5,854.00 | 5,876.00 | 5,874.00 | -4 | -6 | 318 | 1,639 | -120 | 933.77 |
| SM509 | 5,902.00 | 5,896.00 | 5,928.00 | 5,870.00 | 5,896.00 | 5,894.00 | -6 | -8 | 138,387 | 325,614 | 11,854 | 407,730.76 |
| SM510 | 5,910.00 | 5,890.00 | 5,920.00 | 5,874.00 | 5,898.00 | 5,892.00 | -12 | -18 | 50 | 436 | -2 | 147.29 |
| SM511 | 6,014.00 | 5,992.00 | 5,992.00 | 5,992.00 | 5,992.00 | 5,992.00 | -22 | -22 | 1 | 206 | -1 | 3.00 |
| SM512 | 6,034.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | -44 | -44 | 1 | 50 | -1 | 3.00 |
| SM601 | 5,994.00 | 5,978.00 | 6,024.00 | 5,972.00 | 5,994.00 | 5,990.00 | 0 | -4 | 2,284 | 18,659 | 263 | 6,839.78 |
| SM602 | 6,034.00 | 5,994.00 | 6,006.00 | 5,994.00 | 6,006.00 | 5,998.00 | -28 | -36 | 6 | 302 | 3 | 18.00 |
| SM603 | 6,030.00 | 6,002.00 | 6,034.00 | 6,002.00 | 6,016.00 | 6,018.00 | -14 | -12 | 9 | 74 | 6 | 27.08 |
| SM604 | 6,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,036.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 小计 | 253,852 | 627,976 | -6,198 | 744,415.35 | ||||||||
| 总计 | 253,852 | 627,976 | -6,198 | 744,415.35 | ||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。