文章详情

3月28日郑期所硅锰收盘行情

来源: 百川盈孚  2025-03-28 14:37

收藏
合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量 成交额(万元)
SM504 6,120.00 6,102.00 6,106.00 6,040.00 6,044.00 6,072.00 -76 -48 231 10,849 94 701.33
SM505 6,140.00 6,128.00 6,138.00 6,054.00 6,076.00 6,092.00 -64 -48 182,095 407,274 3,879 554,705.03
SM506 6,156.00 6,150.00 6,154.00 6,068.00 6,090.00 6,108.00 -66 -48 47,197 67,908 1,140 144,147.64
SM507 6,172.00 6,154.00 6,168.00 6,086.00 6,108.00 6,120.00 -64 -52 28,504 34,013 883 87,225.37
SM508 6,176.00 6,160.00 6,176.00 6,106.00 6,124.00 6,130.00 -52 -46 114 1,388 31 349.35
SM509 6,204.00 6,188.00 6,198.00 6,124.00 6,142.00 6,154.00 -62 -50 35,526 118,286 8,214 109,321.70
SM510 6,202.00 6,180.00 6,188.00 6,126.00 6,140.00 6,150.00 -62 -52 74 391 4 227.50
SM511 6,282.00 6,260.00 6,260.00 6,206.00 6,230.00 6,218.00 -52 -64 63 265 -48 195.83
SM512 6,278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,234.00 -44 -44 0 49 0 0.00
SM601 6,260.00 6,232.00 6,258.00 6,194.00 6,216.00 6,208.00 -44 -52 859 7,856 518 2,666.37
SM602 6,274.00 6,202.00 6,226.00 6,202.00 6,226.00 6,214.00 -48 -60 2 83 1 6.21
SM603 6,266.00 6,240.00 6,246.00 6,210.00 6,226.00 6,232.00 -40 -34 7 27 2 21.81
小计                 294,672 648,389 14,718 899,568.14
总计                 294,672 648,389 14,718 899,568.14
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。