来源: 百川盈孚 2024-12-27 16:05
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| SM501 | 6,088.00 | 6,076.00 | 6,098.00 | 6,008.00 | 6,016.00 | 6,060.00 | -72 | -28 | 24,283 | 67,484 | -13,973 | 73,578.06 |
| SM502 | 6,116.00 | 6,110.00 | 6,128.00 | 6,038.00 | 6,046.00 | 6,086.00 | -70 | -30 | 39,471 | 39,478 | -2,688 | 120,082.48 |
| SM503 | 6,134.00 | 6,114.00 | 6,144.00 | 6,064.00 | 6,072.00 | 6,104.00 | -62 | -30 | 22,269 | 44,555 | 2,919 | 67,970.09 |
| SM504 | 6,160.00 | 6,158.00 | 6,158.00 | 6,088.00 | 6,090.00 | 6,124.00 | -70 | -36 | 56 | 752 | 34 | 171.43 |
| SM505 | 6,174.00 | 6,166.00 | 6,188.00 | 6,106.00 | 6,110.00 | 6,146.00 | -64 | -28 | 113,422 | 295,189 | 21,912 | 348,516.95 |
| SM506 | 6,184.00 | 6,180.00 | 6,180.00 | 6,130.00 | 6,130.00 | 6,166.00 | -54 | -18 | 14 | 412 | 10 | 43.15 |
| SM507 | 6,202.00 | 6,208.00 | 6,220.00 | 6,142.00 | 6,142.00 | 6,182.00 | -60 | -20 | 9 | 539 | 1 | 27.82 |
| SM508 | 6,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,174.00 | -58 | -58 | 0 | 295 | 0 | 0.00 |
| SM509 | 6,228.00 | 6,202.00 | 6,238.00 | 6,164.00 | 6,168.00 | 6,196.00 | -60 | -32 | 1,073 | 4,178 | 336 | 3,323.51 |
| SM510 | 6,240.00 | 6,242.00 | 6,256.00 | 6,194.00 | 6,202.00 | 6,226.00 | -38 | -14 | 13 | 111 | 5 | 40.47 |
| SM511 | 6,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,258.00 | -46 | -46 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
| SM512 | 6,298.00 | 6,294.00 | 6,296.00 | 6,246.00 | 6,258.00 | 6,272.00 | -40 | -26 | 6 | 7 | 2 | 18.81 |
| 小计 | 200,616 | 453,010 | 8,558 | 613,772.78 | ||||||||
| 总计 | 200,616 | 453,010 | 8,558 | 613,772.78 | ||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。