文章详情

2026年9月17日国内纯苯企业价格汇总

来源: 百川盈孚  2026-09-17 17:58

收藏
地区 省份 企业 2026/9/17 2026/9/16 涨跌 涨跌幅 备注
华北 河北 石家庄炼厂 - - - - 暂停报价
华北 天津 天津石化 9900 9900 0 0.00% 挂牌;中石化华北;含税出厂
华北 山东 齐鲁石化 - - - - 元/吨;含税出厂
华中 河南 中原乙烯 - - - - 暂停报价
华中 河南 洛阳石化 9900 9900 0 0.00% 挂牌;中石化华中;含税出厂
华中 湖北 荆门石化 9900 9900 0 0.00% 挂牌;中石化华中;含税出厂
华中 湖南 长岭炼化 9900 9900 0 0.00% 挂牌;中石化华中;含税出厂
华中 湖北 武汉石化 9900 9900 0 0.00% 挂牌;中石化华中;含税出厂
华东 江苏 扬子石化 9900 9900 0 0.00% 挂牌;中石化华东;含税出厂
华东 浙江 镇海炼化 9900 9900 0 0.00% 挂牌;中石化华东;含税出厂
华东 上海 上海石化 9900 9900 0 0.00% 挂牌;中石化华东;含税出厂
华东 江西 九江石化 9900 9900 0 0.00% 挂牌;中石化华东;含税出厂
华东 江苏 扬子巴斯夫 9900 9900 0 0.00% 挂牌;中石化华东;含税出厂
华南 广东 茂名石化 9900 9900 0 0.00% 挂牌;中石化华南;含税出厂
华南 广东 广州石化 9900 9900 0 0.00% 挂牌;中石化华南;含税出厂
华南 广东 湛江东兴 9900 9900 0 0.00% 挂牌;中石化华南;含税出厂
东北 吉林 吉林石化 9800 9800 0 0.00% 挂牌;中石油东北;含税出厂
东北 黑龙江 大庆石化 9800 9800 0 0.00% 挂牌;中石油东北;含税出厂
东北 辽宁 辽阳石化 9800 9800 0 0.00% 挂牌;中石油东北;含税送到出厂
华东 山东 山东昌邑 - - - - 元/吨;含税出厂
华东 山东 山东汇丰 - - - - 停产
东北 辽宁 大连福佳 - - - - 长协为主暂不报价
华东 山东 东明石化 9700 9900 -200 -2.02% 元/吨;含税出厂
华东 河北 河北盛腾 9650 9650 0 0.00% 元/吨;含税出厂
华东 山东 山东天弘 - 9450 - - 元/吨;含税出厂
华东 福建 福建联合 9900 9900 0 0.00% 元/吨;含税出厂
华东 福建 中化泉州 9900 9900 0 0.00% 元/吨;含税出厂
华东 山东 山东华星 9503 9653 -150 -1.55% 元/吨;含税出厂
华东 山东 山东正和 9550 9650 -100 -1.04% 元/吨;含税出厂
华东 山东 中化弘润 9690 9690 0 0.00% 青州石油苯;元/吨;含税出厂
华东 山东 东营富海 9553 9653 -100 -1.04% 元/吨;含税出厂
华东 山东 中海外能源 - - - - 停产
华东 山东 山东京博 9670 9650 20 0.21% 元/吨;含税出厂
华东 江苏 江苏新海 9555 9555 0 0.00% 元/吨;含税出厂
华东 江苏 中海油泰州 - - - - 元/吨;含税出厂
华东 山东 金诚石化 - - - - 暂停报价
华东 山东 垦利石化 9550 9650 -100 -1.04% 元/吨;含税出厂
西南 四川 四川石化 9900 9900 0 0.00% 中石油西南,元/吨;含税出厂
西南 云南 云南石化 9900 9900 0 0.00% 中石油西南,元/吨;含税出厂
华东 山东 友泰科技 - - - - 暂不报价
华东 山东 东营石化 9550 9650 -100 -1.04% 元/吨;含税出厂
华东 山东 潍坊某企业 9553 9653 -100 -1.04% 元/吨;含税出厂
华东 山东 东营亚通 9550 9650 -100 -1.04% 元/吨;含税出厂
华东 山东 旭星化工 9553 9653 -100 -1.04% 元/吨;含税出厂
华东 山东 东营齐润 9503 9653 -150 -1.55% 元/吨;含税出厂
华东 山东 齐成石化 9550 9650 -100 -1.04% 元/吨;含税出厂
华中 湖北 湖北金澳 10100 10100 0 0.00% 元/吨;含税出厂
华东 山东 无棣鑫岳 9703 9703 0 0.00% 元/吨;含税出厂
华东 山东 青岛石化 - - - - 暂停报价
华东 山东 济南炼化 - - - - 暂停报价
华北 河北 沧州炼化 - - - - 暂停报价
华东 山东 燕山石化 - - - - 暂停报价
华东 山东 山东万通 9557 9657 -100 -1.04% 元/吨;含税出厂
华北 河北 河北鑫海 - - - - 元/吨;含税出厂
华东 山东 东方华龙 9450 9700 -250 -2.58% 元/吨;含税出厂
华东 河南 河南丰利 9550 9650 -100 -1.04% 元/吨;含税出厂

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。