来源: 百川盈孚 2024-12-23 14:26
| 所属 | 类型 | 生产厂家 | 牌号 | 2024/12/23 | 2024/12/20 | 涨跌 | 用途 | 备注 |
| 中石化华中(武汉库) | HDPE | 武汉石化 | 5011C | 8200 | 8200 | 0 | 中空 | 含税出厂价(元/吨) |
| 5502W | 8100 | 8100 | 0 | 中空 | 含税出厂价(元/吨) | |||
| B590 | 8550 | 8550 | 0 | 中空 | 含税出厂价(元/吨) | |||
| 5706P | 7900 | 7900 | 0 | 薄膜 | 含税出厂价(元/吨) | |||
| D570 | 8450 | 8450 | 0 | 中空 | 含税出厂价(元/吨) | |||
| M577(7260) | 7600 | 7600 | 0 | 注塑 | 含税出厂价(元/吨) | |||
| PN049 | 7950 | -- | -- | 管材 | 含税出厂价(元/吨) | |||
| P5003DRC(23050) | 7900 | 7950 | -50 | 管材 | 含税出厂价(元/吨) |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。