文章详情

【平板】430/2B不锈钢平板太原市场价格

来源: 百川盈孚  2026-11-03 15:55

收藏
钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太钢 7020 0  
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太钢 6920 0  
平板 1*1219*2438 430/2B 太钢 6920 0  
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太钢 6720 0  
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太钢 6720 0  
平板 2*1219*2438 430/2B 太钢 6720 0  

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。