来源: 百川盈孚 2026-10-27 17:05
| 钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8020 | 0 | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8020 | 0 | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7920 | 0 | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7820 | 0 | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7820 | 0 | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7720 | 0 | |
| 卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7720 | 0 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7520 | 0 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7520 | 0 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7520 | 0 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7520 | 0 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7520 | 0 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。