来源: 百川盈孚 2024-11-18 10:44
| 区域 | 企业名称 | 产能(万吨/年) | 检修情况 |
| 华东 | 南通星辰 | 6 | 运行稳定 |
| 华东 | 福建湄洲湾 | 6 | 停车检修 |
| 西北 | 蓝山屯河 | 18 | 运行稳定 |
| 华东 | 长春化工(江苏) | 18 | 运行稳定 |
| 华东 | 无锡兴盛 | 21 | 运行稳定 |
| 华东 | 仪征化纤 | 26 | 一条线检修 |
| 华中 | 河南开祥 | 20 | 停车 |
| 华东 | 康辉石化 | 36 | 两条线检修 |
| 华东 | 浙江美源 | 12 | 运行稳定 |
| 华东 | 江苏科奕莱 | 6 | 停车检修,预计十一月底恢复生产 |
| 华东 | 长鸿生物 | 15 | 运行稳定 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。