来源: 百川盈孚 2025-12-08 11:04
| 2025年12月8日百川盈孚三聚氰胺市场参考价格 | ||||||||||||||||
| 日期 | 华中 | 华北 | 华东 | 西南 | 西北 | 市场均价 | ||||||||||
| 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
| 2025/12/1 | 5150 | 5350 | 5250 | 5150 | 5250 | 5200 | 5170 | 5300 | 5235 | 5100 | 5200 | 5150 | 4550 | 4950 | 4750 | 5166.66 |
| 2025/12/2 | 5150 | 5400 | 5275 | 5150 | 5300 | 5225 | 5200 | 5300 | 5250 | 5100 | 5200 | 5150 | 4550 | 4950 | 4750 | 5179.41 |
| 2025/12/3 | 5150 | 5400 | 5275 | 5150 | 5300 | 5225 | 5200 | 5300 | 5250 | 5100 | 5200 | 5150 | 4550 | 4950 | 4750 | 5179.41 |
| 2025/12/4 | 5150 | 5400 | 5275 | 5150 | 5300 | 5225 | 5200 | 5300 | 5250 | 5100 | 5200 | 5150 | 4550 | 4950 | 4750 | 5179.41 |
| 2025/12/5 | 5150 | 5400 | 5275 | 5150 | 5300 | 5225 | 5200 | 5300 | 5250 | 5100 | 5200 | 5150 | 4550 | 5100 | 4825 | 5185.53 |
| 2025/12/8 | 5150 | 5400 | 5275 | 5150 | 5300 | 5225 | 5200 | 5300 | 5250 | 5100 | 5200 | 5150 | 4550 | 5100 | 4825 | 5185.53 |
| 区域月均价 | 5150 | 5392 | 5271 | 5150 | 5292 | 5221 | 5195 | 5300 | 5248 | 5100 | 5200 | 5150 | 4550 | 5000 | 4775 | 5179.32 |
| 百川盈孚三聚氰胺市场参考价格 | 5179.322733 | |||||||||||||||
| 声明: 1、表中价格为三聚氰胺含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚三聚氰胺市场参考价格是根据区域均价与区域现货供应量的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、百川盈孚三聚氰胺市场参考价格每月权重取上月相关产量值; 4、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
||||||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。