来源: 百川盈孚 2024-12-30 17:21
| 日期 | 企业 | 价格元/吨 | 成交量吨 |
| 2024/12/30 | 企业A | 6030 | 150 |
| 2024/12/30 | 企业B | 6050 | 600 |
| 2024/12/30 | 企业C | 6030-6040 | 1000 |
| 2024/12/30 | 企业D | 6000 | 2000 |
| 2024/12/30 | 企业E | 5970 | 800 |
| 2024/12/30 | 企业F | 5990 | 300 |
| 2024/12/30 | 企业G | 6000 | 500 |
| 今日成交总量5350吨 | |||
| 备注:此价格为每日9:00-16:30成交价格水平及出货量统计, | |||
| 样本企业包含:京博石化、亚通石化、友泰科技、东明石化、东营齐润、齐成化工、无棣鑫岳、胜星化工、弘润科技、昌邑石化、华星石化、正和石化、鑫泰石化、东方华龙、裕龙石化 | |||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。