来源: 百川盈孚 2024-12-05 15:40
| 日 期 | 黑龙江主流淀粉现货价格 | 淀粉主力合约收盘价格 | 价差 | 备注 |
| 2024/11/27 | 2610 | 2575 | 35 | 含税;元/吨 |
| 2024/11/28 | 2610 | 2575 | 35 | 含税;元/吨 |
| 2024/11/29 | 2600 | 2547 | 53 | 含税;元/吨 |
| 2024/12/2 | 2590 | 2536 | 54 | 含税;元/吨 |
| 2024/12/3 | 2590 | 2536 | 54 | 含税;元/吨 |
| 2024/12/4 | 2590 | 2497 | 93 | 含税;元/吨 |
| 2024/12/5 | 2590 | 2509 | 81 | 含税;元/吨 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。