来源: 百川盈孚 2024-12-05 15:39
| 日 期 | 玉米淀粉期货主力收盘价 | 玉米期货主力收盘价 | 价差 | 备注 |
| 2024/11/22 | 2567 | 2190 | 377 | 含税;元/吨 |
| 2024/11/25 | 2566 | 2195 | 371 | 含税;元/吨 |
| 2024/11/26 | 2578 | 2193 | 385 | 含税;元/吨 |
| 2024/11/27 | 2575 | 2187 | 388 | 含税;元/吨 |
| 2024/11/28 | 2575 | 2183 | 392 | 含税;元/吨 |
| 2024/11/29 | 2547 | 2163 | 384 | 含税;元/吨 |
| 2024/12/2 | 2536 | 2138 | 398 | 含税;元/吨 |
| 2024/12/3 | 2536 | 2127 | 409 | 含税;元/吨 |
| 2024/12/4 | 2497 | 2084 | 413 | 含税;元/吨 |
| 2024/12/5 | 2509 | 2099 | 410 | 含税;元/吨 |

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。