来源: 百川盈孚 2024-12-05 15:39
| 商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
| 玉米淀粉 | cs2501 | 2,495 | 2,515 | 2,451 | 2,509 | 2,509 | 2,484 | 0 | -25 | 160,519 | 144,182 | -6,904 | 398,847 |
| 玉米淀粉 | cs2503 | 2,480 | 2,499 | 2,426 | 2,489 | 2,494 | 2,466 | -5 | -28 | 68,649 | 91,883 | 4,347 | 169,342 |
| 玉米淀粉 | cs2505 | 2,559 | 2,575 | 2,502 | 2,566 | 2,570 | 2,544 | -4 | -26 | 25,944 | 40,854 | 6,584 | 66,002 |
| 玉米淀粉 | cs2507 | 2,570 | 2,586 | 2,513 | 2,577 | 2,581 | 2,551 | -4 | -30 | 15,435 | 30,810 | 1,545 | 39,385 |
| 玉米淀粉 | cs2509 | 2,609 | 2,630 | 2,558 | 2,618 | 2,621 | 2,593 | -3 | -28 | 525 | 595 | 2 | 1,361 |
| 玉米淀粉 | cs2511 | 2,595 | 2,611 | 2,553 | 2,605 | 2,614 | 2,583 | -9 | -31 | 5,812 | 8,829 | 579 | 15,014 |
| 玉米淀粉小计 | 276,884 | 317,153 | 6,153 | 689,952 | |||||||||
| 说明: (1) 成交量、持仓量:手(按单边计算) (2) 成交额:万元(按单边计算) (3) 涨跌=收盘价-前结算价 (4) 涨跌1=今结算价-前结算价 (5) 合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称 (6) 隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率 |
|||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。