来源: 百川盈孚 2024-12-05 14:43
| 日 期 | 大连玉米淀粉期货收盘价格 |
| 元/吨 | |
| 2024/11/7 | 2617 |
| 2024/11/8 | 2596 |
| 2024/11/11 | 2578 |
| 2024/11/12 | 2573 |
| 2024/11/13 | 2584 |
| 2024/11/14 | 2589 |
| 2024/11/15 | 2570 |
| 2024/11/18 | 2598 |
| 2024/11/19 | 2596 |
| 2024/11/20 | 2577 |
| 2024/11/21 | 2580 |
| 2024/11/22 | 2567 |
| 2024/11/25 | 2566 |
| 2024/11/26 | 2578 |
| 2024/11/27 | 2575 |
| 2024/11/28 | 2575 |
| 2024/11/29 | 2547 |
| 2024/12/2 | 2536 |
| 2024/12/3 | 2536 |
| 2024/12/4 | 2497 |
| 2024/12/5 | 2509 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。