来源: 百川盈孚 2025-10-13 16:54
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 4499 | 0 | |
| 合计 | 4524 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2057 | 0 |
| 八三O黄埔 | 151 | 0 | |
| 合计 | 2208 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3665 | 0 |
| 五矿无锡 | 50 | 0 | |
| 合计 | 3715 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 3987 | -574 |
| 天津 | 中储陆通 | 15135 | 75 |
| 总计 | 29569 | -499 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。