文章详情

10月13日上海期货铅收盘行情

来源: 百川盈孚  2025-10-13 16:53

收藏
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 涨跌3 成交手 成交额 持仓手 变化
铅 2510 17075 17100 17165 17070 17100 17110 25 35 435 3721.95 4650 -125
2511 17125 17160 17290 17085 17095 17155 -30 30 66594 571303.01 43988 -807
2512 17145 17180 17285 17085 17110 17160 -35 15 31997 274613.02 30754 5242
2601 17150 17170 17275 17085 17105 17145 -45 -5 4036 34600.14 3046 698
2602 17170 17140 17190 17105 17125 17150 -45 -20 22 188.68 37 -1
2603 17195 17170 17170 17170 17170 17170 -25 -25 2 17.17 58 0
2604 17185 17300 17300 17300 17300 17300 115 115 2 17.3 32 -2
2605 17190 17200 17215 17170 17175 17190 -15 0 5 42.98 54 -2
2606 17190 17205 17230 17165 17165 17200 -25 10 6 51.6 18 0
2607 17215 17215 17215 17140 17185 17175 -30 -40 24 206.11 41 1
2608 17230 17230 17230 17170 17215 17195 -15 -35 8 68.78 34 0
2609 17285 17245 17245 17225 17235 17235 -50 -50 5 43.1 21 0
小计 103136 884873.83 82733 5004

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。