来源: 百川盈孚 2025-10-22 17:11
| 市场名称 | 2025/10/22 | 2025/10/21 | 涨跌 | 备注 |
| 华东市场 | 5100-5150 | 5070-5100 | 40 | 元/吨;含税自提 |
| 华东N下 | 5100-5150 | 5070-5100 | 40 | 元/吨;含税自提 |
| 华东N+1 | 5100-5140 | 5060-5090 | 45 | 元/吨;含税自提 |
| 华南市场 | 5200-5390 | 5200-5340 | 25 | 元/吨;含税自提 |
| 华北市场 | 4900-5000 | 4900-5000 | 0 | 元/吨;含税自提 |
| 山东市场 | 4700-4950 | 4800-4950 | -50 | 元/吨;含税自提 |
| 备注:此价格为每日9:00-16:00产品各市场商谈及成交价格水平/区间 | ||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。