来源: 百川盈孚 2025-10-22 14:24
| 时间 | 企业 | 价格元/吨 | 成交量吨 |
| 2025/10/22 | 企业A | 4880 | 500 |
| 2025/10/22 | 企业B | 4915-4925 | 600 |
| 2025/10/22 | 企业C | 4950 | 900 |
| 2025/10/22 | 企业D | 4880 | 200 |
| 2025/10/22 | 企业E | 4750 | 800 |
| 2025/10/22 | 企业F | 5050 | 200 |
| 2025/10/22 | 企业G | 4853 | 2000 |
| 2025/10/22 | 企业H | 4700 | 1500 |
| 今日成交总量6700吨 | |||
| 备注:此价格为每日9:00-16:30成交价格水平及出货量统计 样本企业包含:友泰科技、齐润化工、东明石化、亚通石化、齐成化工、裕龙石化、东方华龙、京博石化、鲁清石化、无棣鑫岳 |
|||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。