来源: 百川盈孚 2025-07-24 16:43
| 市场名称 | 2025/7/24 | 2025/7/23 | 涨跌 | 备注 |
| 华东市场 | 5490-5510 | 5480-5500 | 10 | 元/吨;含税自提 |
| 华东N下 | 5490-5510 | 5480-5500 | 10 | 元/吨;含税自提 |
| 华南市场 | 5550-5770 | 5550-5780 | -5 | 元/吨;含税自提 |
| 华北市场 | 5300-5400 | 5300-5400 | 0 | 元/吨;含税自提 |
| 山东市场 | 5250-5360 | 5250-5400 | -20 | 元/吨;含税自提 |
| 备注:此价格为每日9:00-16:00产品各市场商谈及成交价格水平/区间 | ||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。