来源: 百川盈孚 2024-12-30 16:59
| 时间 | 企业 | 价格元/吨 | 成交量吨 |
| 2024/12/30 | 企业A | 5920 | 350 |
| 2024/12/30 | 企业B | 5920 | 600 |
| 2024/12/30 | 企业C | 5950 | 200 |
| 2024/12/30 | 企业D | 5920 | 1000 |
| 2024/12/30 | 企业E | 5880 | 800 |
| 2024/12/30 | 企业F | 5950 | 120 |
| 2024/12/30 | 企业G | 5923 | 1000 |
| 2024/12/30 | 企业H | 5933 | 200 |
| 2024/12/30 | 企业I | 5850 | 2000 |
| 今日成交总量6270吨 | |||
| 备注:此价格为每日9:00-16:30成交价格水平及出货量统计 样本企业包含:友泰科技、齐润化工、东明石化、亚通石化、齐成化工、裕龙石化、东方华龙、京博石化、鲁清石化、无棣鑫岳 |
|||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。