来源: 百川盈孚 2024-12-09 16:55
| 时间 | 企业 | 价格元/吨 | 成交量吨 |
| 2024/12/9 | 企业A | 5750 | 300 |
| 2024/12/9 | 企业B | 5750-5770 | 800 |
| 2024/12/9 | 企业C | 5750 | 500 |
| 2024/12/9 | 企业D | 5800-5810 | 500 |
| 2024/12/9 | 企业E | 5780-5790 | 500 |
| 2024/12/9 | 企业F | 5750 | 1000 |
| 2024/12/9 | 企业G | 5850 | 150 |
| 2024/12/9 | 企业H | 5723-5743 | 2000 |
| 今日成交总量5750吨 | |||
| 备注:此价格为每日9:00-16:30成交价格水平及出货量统计 样本企业包含:山东友泰、齐润化工、东明石化、亚通石化、齐成化工、东方华龙、京博石化、鲁清石化、无棣鑫岳 |
|||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。